珠江國際期貨交易所
A. 珠江國際期貨有限公司香港有分部嗎
珠江國際期貨有限公司在香港那裡是沒有分部的。
B. 期貨公司排名
講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
公司堅持「依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規范運作」的發展方針,秉承「人才立司、專業立司」的理念,聚集海內外金融英才,精心打造「IT、人才、風控、研發」四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。
會員2008年累計成交量、額排名
2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.
51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.
52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.
57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.
60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.
71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.
73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.
77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財 102,780,162,340.
79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.
81 0205 蓬達期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.
82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.
83 0102 上海中財 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大連良運 2,051,670. 84 0205 蓬達期貨 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.
86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國貿期貨 76,740,741,680.
87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.
88 0033 中鋼期貨 1,775,599. 88 0153 北方期貨 72,556,143,160.
89 0182 河北恆銀 1,774,086. 89 0018 宏源期貨 72,212,422,250.
90 0129 華安期貨 1,773,100. 90 0074 大連良運 70,418,410,645.
91 0180 國貿期貨 1,752,943. 91 0182 河北恆銀 70,072,044,635.
92 0170 寧波杉立 1,745,911. 92 0110 中證期貨 64,741,679,175.
93 0153 北方期貨 1,642,148. 93 0055 蘇州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期貨 63,661,523,185.
95 0210 招商期貨 1,466,187. 95 0216 晟鑫期貨 63,370,108,985.
96 0178 南證期貨 1,372,927. 96 0131 上海金鵬 60,466,943,210.
97 0131 上海金鵬 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 華海期貨 1,294,118. 98 0106 上海通聯 58,310,290,985.
99 0065 和合期貨 1,263,573. 99 0178 南證期貨 58,135,797,160.
100 0080 遼糧期貨 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申銀萬國 1,234,308. 101 0065 和合期貨 50,962,109,535.
102 0106 上海通聯 1,230,760. 102 0056 申銀萬國 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期貨 48,869,934,495.
104 0236 德盛期貨 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
105 0055 蘇州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期貨 45,983,454,925.
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫國聯期貨 45,531,611,075.
107 0223 中天期貨 1,002,151. 107 0192 金友期貨 44,103,162,310.
108 0112 廣晟期貨 984,118. 108 0168 華海期貨 41,561,498,260.
109 0192 金友期貨 980,064. 109 0048 江南期貨 41,096,996,590.
110 0200 中谷糧油 954,443. 110 0112 廣晟期貨 40,002,437,465.
111 0233 吉糧期貨 931,982. 111 0233 吉糧期貨 39,825,595,900.
112 0207 鑫國聯期貨 928,187. 112 0228 津投期貨 39,219,304,140.
113 0063 科信期貨 924,203. 113 0219 重慶三五九 38,443,381,745.
114 0048 江南期貨 921,079. 114 0201 紅塔期貨 37,578,943,540.
115 0062 華聞期貨 865,424. 115 0062 華聞期貨 36,410,861,855.
116 0219 重慶三五九 836,692. 116 0215 雲晨期貨 34,609,829,155.
117 0145 華南期貨 806,483. 117 0063 科信期貨 34,118,721,165.
118 0070 寶城期貨 803,077. 118 0145 華南期貨 33,999,809,575.
119 0201 紅塔期貨 795,686. 119 0021 國金期貨 33,897,018,785.
120 0183 路易達孚 789,235. 120 0070 寶城期貨 33,622,369,560.
121 0156 中誠期貨 783,262. 121 0053 邁科期貨 33,388,358,030.
122 0228 津投期貨 780,249. 122 0165 鞍山五環 32,866,224,035.
123 0021 國金期貨 767,262. 123 0036 中糧集團 32,094,753,220.
124 0022 東航期貨 711,783. 124 0156 中誠期貨 31,980,935,510.
125 0053 邁科期貨 678,160. 125 0022 東航期貨 28,757,125,720.
126 0215 雲晨期貨 651,458. 126 0134 五礦實達 27,709,721,855.
127 0134 五礦實達 628,534. 127 0203 平安期貨 27,396,704,820.
128 0203 平安期貨 599,818. 128 0211 大華期貨 27,103,539,335.
129 0209 上海久恆 583,938. 129 0209 上海久恆 26,093,498,720.
130 0211 大華期貨 583,095. 130 0080 遼糧期貨 25,750,591,025.
131 0226 安信期貨 569,259. 131 0200 中谷糧油 25,666,315,750.
132 0220 華證期貨 561,744. 132 0220 華證期貨 25,013,249,235.
133 0123 華西期貨 556,475. 133 0123 華西期貨 23,499,536,995.
134 0066 國信期貨 556,347. 134 0183 路易達孚 23,116,404,090.
135 0042 金石期貨 551,643. 135 0042 金石期貨 22,631,397,680.
136 0036 中糧集團 530,026. 136 0239 重慶新涪 22,527,909,680.
137 0099 吉糧集團 484,604. 137 0066 國信期貨 21,011,859,700.
138 0068 天匯期貨 455,413. 138 0226 安信期貨 20,728,716,225.
139 0148 山西物產 433,460. 139 0113 東莞華聯 18,601,901,395.
140 0165 鞍山五環 423,010. 140 0148 山西物產 18,549,271,725.
141 0113 東莞華聯 418,855. 141 0068 天匯期貨 18,541,585,000.
142 0141 西南期貨 415,038. 142 0141 西南期貨 15,321,750,185.
143 0150 中晟期貨 399,164. 143 0213 深圳金匯 14,927,547,940.
144 0239 重慶新涪 376,979. 144 0150 中晟期貨 14,055,053,630.
145 0175 中信東方匯理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信東方匯理 13,502,986,530.
147 0213 深圳金匯 307,513. 147 0147 廣東鴻海 12,870,658,845.
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陝西長安 12,789,901,000.
149 0147 廣東鴻海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.
150 0082 陝西長安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.
151 0025 乾坤期貨 253,332. 151 0025 乾坤期貨 11,105,217,600.
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.
153 0084 上海東亞 247,091. 153 0099 吉糧集團 10,223,977,800.
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海東亞 9,618,585,170.
155 0222 廣東邦順 221,154. 155 0222 廣東邦順 8,555,060,850.
156 0126 海證期貨 189,660. 156 0126 海證期貨 7,704,854,825.
157 0225 冠華期貨 179,565. 157 0164 西部期貨 7,364,070,730.
158 0164 西部期貨 157,128. 158 0035 和融期貨 7,276,370,095.
159 0035 和融期貨 140,840. 159 0225 冠華期貨 6,554,395,025.
160 0040 中谷長春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肅隴達 5,840,324,605.
162 0069 甘肅隴達 125,058. 162 0028 中國飼料 3,738,130,960.
163 0028 中國飼料 91,739. 163 0085 黑龍江延伸 3,425,086,085.
164 0085 黑龍江延伸 90,453. 164 0121 德邦期貨 3,135,387,725.
165 0121 德邦期貨 61,176. 165 0230 財富期貨 2,557,847,695.
166 0230 財富期貨 50,460. 166 0040 中谷長春 2,510,557,380.
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.
169 0038 遼寧糧油 23,178. 169 0208 江海糧油 1,246,478,030.
170 0111 北大荒糧油 21,828. 170 0111 北大荒糧油 774,955,030.
171 0208 江海糧油 16,549. 171 0038 遼寧糧油 717,710,570.
172 0088 河南糧油 10,930. 172 0088 河南糧油 427,813,270.
173 0242 中銀國際 3,515. 173 0242 中銀國際 123,722,175.
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.
175 0075 沈陽建業 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.
176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈陽建業 10,405,780.
177 0243 溫氏集團 20. 177 0243 溫氏集團 580,600.
C. 廣州那裡有證券交易所
廣州白雲山企業集團財務公司荔灣證券營業部
廣州市荔灣路102號
81936063
廣東航聯期貨經紀有限公司
廣州市黃石路南側
86307061
金橋期貨經紀有限公司
廣州市崗貝路4號
86631446
廣東證券公司
廣州市東風東路703號
87784717
廣東證券公司東風東營業部
廣州市東風東路703號
87665052
廣東證券股份有限公司東風東營業部
廣州市東風東路703號粵劇院大廈一-三層
87658888
廣東證券有限責任公司
廣州市農林下路83號
87310900
廣東證券業協會
廣州市東風東路703號29棟6樓
87614375
廣發證券有限責任公司
廣州市農林下路83號廣發金融大廈
87310200
廣東越財信託公司證券交易營業部
廣州市環市東路322號10樓
83829294
廣東國民信託投資有限公司
廣州市五羊新城廣場24樓
87377000
廣東國民信託投資有限公司淘金證券交易營業部
廣州市淘金路31號
83579764
中國信達信託投資公司廣州證券交易營業部
廣州市東風東路534號
83811427
中國東方信託投資公司珠江證券交易營業部
廣州市東川路49號
83824904
南方證券有限公司廣州分公司營業三部
廣州市建設三馬路5號
86836028
廣州證券公司
廣州市北較場路19號
83544120
廣州科技信託投資公司證券交易營業部
廣州市寺右新馬路15號
87762083
廣州珠江信託投資公司證券交易營業部
廣州市華樂路49-59號
83833888
光大證券公司廣州營業部
廣州市達道路12號金達大廈1-4樓
87777661
光大證券有限責任公司廣州金城證券交易營業部
廣州市東華北路168號金城賓館3樓
87613955
平安證券有限公司廣州營業部
廣州市農林下路121號平安大廈
87660088
申銀萬國證券股份有限公司廣州營業部
廣州市環市東路郵電中三街9號
87675790
中國人保信託投資公司廣州證券交易營業部
廣州市寺右新馬路南二街18號廣興花園
87380977
華廈證券有限公司廣州分公司
廣州市中山二路48號
87669770
湛江國際信託投資公司廣州證券營業部
廣州市寺右新馬路138號2樓
87386108
南方證券深圳分公司廣州營業部
廣州市建設三馬路5號
83836438
廣東廣發期貨經紀有限公司
廣州市東風東路713號廣發金融大廈13樓
87310360
廣東新時代國際期貨經紀公司
廣州市環市東路339號
83311351
廣東中南期貨經紀有限公司
廣州市寺右新馬路15號
87675181
廣東省寰球國際期貨經紀有限公司
廣州市廟前西街48號
87604195
廣州國際商品期貨公司
廣州市環市東路348號
83825516
廣州華興期貨經紀有限公司
廣州市先烈南路21號
87606199
廣州匯興國際商品期貨經紀公司
廣州市環市東路371號
87659949
廣州加禾國際金融商品期貨經紀公司
廣州市農林下路40號
87670105
廣州凱旋期貨經紀有限公司
廣州市明月一路9號
87395666
廣州金發期貨經紀有限公司
廣州市環市東路348號
83825523
廣州中南期貨經紀有限公司
廣州市寺右新馬路15號
87658372
保稅區正達期貨經紀有限公司
廣州市環市東路329號
83593509
神通期貨經紀有限公司
廣州市農林下路83號廣發金融大廈32樓F
87310219
南方證券有限公司廣州分公司營業部
廣州市水蔭路32-34號首層
87666688
廣州證券公司芳村營業部
廣州市芳村大道12號
81568490
廣發證券公司天鵝會營業部
廣州市濱江西路68號
84357600
南方證券有限公司廣州分公司營業二部
廣州市新港西路181號
84199476
D. 珠江期貨有限公司怎麼樣
簡介: 珠江期貨有限公司((原廣東南金期貨經紀有限公司) ,是經過中國證監會批准 國家工商總局正式登記注冊的專業期貨公司。公司成立於1996年1月26日,總部位於美麗的珠江之濱、譽有花城之稱的廣州市,注冊資本人民幣5000萬元,公司股東由多家實力企業構成。 公司擁有上海期貨交易所、大連商品期貨交易所、鄭州商品期貨交易所、中國金融期貨交易所會員資格,下設佛山、重慶、清遠、江門、肇慶、惠州等營業部,是國內最早參與期貨業務的大型期貨公司之一。 2011年11月中國國際期貨有限公司吸收合並珠江期貨有限公司,吸收合並完成後,珠江期貨依法解散,珠江期貨的營業部變更為國際期貨的營業部。
法定代表人:屈正哲
成立時間:1996-01-26
注冊資本:10000萬人民幣
工商注冊號:440000000016928
企業類型:其他有限責任公司
公司地址:廣東省廣州市天河區黃埔大道西76號盈隆廣場1201-1203室
E. 期貨高手
〖金屬市場〗上海期貨交易所會員成交及持倉排名表zn0804...
交易品種:zn0804 交易日期:20080122
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 魯能金穗 1519 -8288 浙江大越 5191 -569 五礦實達 2565 -10
2 國際期貨 1452 -15879 國際期貨 2231 180 上海中期 1713 -196
3 浙江中大 1097 -9334 浙江中大 1100 -128 平安期貨 1557 -13
4 浙江新華 1040 -3099 魯能金穗 869 561 浙江新華 978 732
5 浙江大越 828 -3028 浙江永安 815 29 國際期貨 968 -278
6 浙江永安 793 -5695 上海中期 752 -141 中鋼期貨 817 -93
7 徽商期貨 561 -1261 北京首創 749 44 浙江中大 801 -131
8 金友期貨 554 455 南華期貨 685 -141 株冶集團 800 0
9 上海中期 553 -2532 寧波杉立 521 8 上海通聯 718 0
10 河南萬達 553 -11368 江蘇弘業 464 -20 河南萬達 650 3
11 經易期貨 523 -1758 中糧期貨 461 17 長城偉業 606 3
12 珠江期貨 507 -2714 廣發期貨 383 34 上海金源 539 10
13 南華期貨 486 -5600 浙江天馬 334 36 南華期貨 503 -73
14 無錫國聯 448 -949 珠江期貨 325 -56 金瑞期貨 492 0
15 大華期貨 448 -1841 南粵期貨 305 66 中糧期貨 483 -29
16 上海大陸 434 -1618 德盛期貨 294 -10 魯能金穗 447 -330
17 寧波杉立 417 -1519 河北恆銀 279 -6 德盛期貨 445 4
18 中輝期貨 347 -9160 浙江新華 277 -46 新紀元 432 43
19 浙江天馬 319 -1061 魯證期貨 236 -52 上海東方 404 -2
20 道通期貨 292 -3156 蘇州中辰 235 30 珠江期貨 378 -93
13171 -89405 16506 -164 16296 -453
F. 中國國際期貨經紀有限公司的公司簡介
中國國際期貨有限公司(簡稱「國際期貨」),成立於1992年,注冊資本18億元人民幣,是中國成立最早,規模最大,營運最規范的大型期貨公司之一。國際期貨擁有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所的交易席位,是上海期貨交易所、鄭州商品交易所的理事會員、中國期貨業協會理事單位,曾先後多次受到國家及部委領導的參觀和指導。
中國國際期貨有限公司(簡稱「中國國際期貨」)於1992年12月28日在人民大會堂正式成立,主要股東為中期集團、中國中期(股票交易代碼:000996),主營商品期貨、金融期貨經紀業務以及期貨投資咨詢業務。成立二十年來,公司始終堅持誠實守信、信譽為先的經營理念,在期貨領域勵精圖治、精耕細作,始終保持著中國期貨行業的龍頭地位,在中國證監會實行期貨行業分類監管評價三年以來,年年獲得排名第一的殊榮。
中國國際期貨擁有北中國區、南中國區、東中國區等三個管理分部和51個營業部(含籌建),營業網點輻射全國,公司還擁有一支高端的、梯次配置優化的研究服務團隊,雲集大量具有海外工作和留學背景、名校畢業的高學歷專業人才,專注於期貨與金融衍生品領域的廣度和深度研究。在宏觀經濟、金融工程、產業服務等方面實力雄厚,致力於為各類投資者提供各種策略型投資產品、指數型投資產品及組合型投資產品等高端服務產品。中國國際期貨構建了完善的產業衍生業務服務支持平台,直接與企業和機構投資者進行對接,幫助企業和機構投資者制定套保套利方案,並提供綜合型的配套服務項目。為了更好地服務客戶,實現全國網點有效鏈接,公司建立了高清視頻會議系統,並通過ERP系統進行業務流程標准化管理。
2006年,獲中國證監會批准,中國國際期貨成為首批赴香港設立分支機構的期貨公司之一,同年,獲香港證監會批准,中國國際期貨(香港)有限公司(簡稱「香港中期」)正式營業,在香港經營香港及國際期貨業務。中期香港開業當年即實現盈利,並一直保持穩健經營。2009年,中期香港成為實現境外交割的第一家國內期貨公司分支機構。2010年,櫛風沐雨17年的中國國際期貨成功實現「三合一」,公司進入更為穩健的階段。2011年,中國國際期貨吸收合並珠江期貨有限公司,拉開了國內期貨行業強強合並的序幕。同年,作為中國曾經從事過境外期貨業務代理的唯一一家獲得境外三大期貨交易所會員資格的期貨公司,中國國際期貨有限公司被中國證監會確定為參與境外期貨業務試點籌備的期貨公司。